根据《关于组织参加第十三届全国周培源大学生力学竞赛(安徽赛区)暨2021年安徽省大学生力学竞赛的通知》安排,共有89人报名,89人参加选拔考试,选拔于2021年3月24日采用闭卷考试的方式进行,成立了评阅组进行认真细致地评阅,并对成绩进行了复核和评议,现将结果公示如下:
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 年级 | 名次 | 奖项 |
1 | 李魁夺 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 1 | 一等奖 |
2 | 孙留 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 2 | 二等奖 |
3 | 李仁瑞 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2018级 | 3 | 二等奖 |
4 | 刘勇 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 4 | 二等奖 |
5 | 雷邑 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2019级 | 5 | 三等奖 |
6 | 李旭 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2019级 | 6 | 三等奖 |
7 | 赵启迪 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2019级 | 7 | 三等奖 |
8 | 吴宇翔 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 2018级 | 8 | 三等奖 |
9 | 李虎 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2018级 | 9 | 三等奖 |
10 | 陆健松 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2019级 | 9 | 三等奖 |
11 | 武勤 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2019级 | 11 | 优秀奖 |
12 | 汪萌萌 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2019级 | 11 | 优秀奖 |
13 | 张浩 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2019级 | 11 | 优秀奖 |
14 | 池中阳 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2019级 | 14 | 优秀奖 |
15 | 杨刚 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2019级 | 15 | 优秀奖 |
16 | 王悦悦 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2019级 | 16 | 优秀奖 |
17 | 姜忠梁 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2019级 | 17 | 优秀奖 |
18 | 赵同付 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 2019级 | 18 | 优秀奖 |
19 | 徐长海 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2019级 | 19 | 优秀奖 |
20 | 王鹏 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2019级 | 20 | 优秀奖 |
如对结果有异议,请在公示期内向学校反映。公示结束后,以上20位同学将代表学校参加第十三届全国周培源大学生力学竞赛(安徽赛区)暨2021年安徽省大学生力学竞赛。
如对评审结果有异议,请在公示期内向教务处反映
公示时期:3月25日-3月28日
联系电话:2546332
邮 箱:jmd@hsu.edu.cn
教务处 创新创业教育学院 机电工程学院
2021年3月25日