各学院:
根据《关于开展2021年全省高校毕业生就业状况问卷调查的通知》(皖教毕指函[2021]10号)文件要求,省教育厅将对各高校开展2021年毕业生就业状况调查,各高校调查样本不低于50%。此项工作意义大、时间紧、任务重。为组织好省厅对我校毕业生就业状况调查工作,现就有关事项通知如下:
一、调查对象
36365线路检测中心2021届全体毕业生
二、调查方法
本次调查采取微信小程序方式,获取途径:
1.在微信小程序中搜索“安徽省大学生就业服务平台”或“大学生就业”;
2.扫描以下二维码
三、调查时间
2021年6月15日至7月10日
四、工作要求
1.各学院要高度重视,统一部署,细心组织,辅导员应指导毕业生认真阅读并填写问卷,准确反映毕业生就业的基本状况,同时要及时关注工作进展,确保完成调查样本指标。
2.各专业参与答卷最低指标数
学院名称 | 专业名称 | 答卷指标数 |
化学化工学院 | 应用化学 | 38 |
材料科学与工程 | 31 | |
化学工程与工艺 | 33 | |
制药工程 | 36 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 |
材料成型及控制工程 | 37 | |
机械电子工程 | 38 | |
自动化 | 61 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 59 |
建筑学 | 29 | |
工程造价 | 24 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 88 |
小学教育 | 28 | |
应用心理学 | 18 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 38 |
市场营销 | 80 | |
会计学 | 71 | |
财务管理 | 80 | |
公共事业管理 | 19 | |
电子商务 | 41 | |
旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 71 |
人力资源管理 | 32 | |
旅游管理 | 142 | |
酒店管理 | 67 | |
会展经济与管理 | 27 | |
生命与环境科学学院 | 生物科学 | 17 |
生物技术 | 34 | |
环境科学 | 37 | |
食品科学与工程 | 34 | |
林学 | 16 | |
园林 | 40 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 43 |
经济统计学 | 42 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 41 |
休闲体育 | 39 | |
外国语学院 | 英语 | 66 |
日语 | 21 | |
文化与传播学院 | 新闻学 | 19 |
戏剧影视文学 | 20 | |
广播电视编导 | 40 | |
播音与主持艺术 | 40 | |
文学院 | 汉语言文学 | 95 |
汉语国际教育 | 20 | |
文化产业管理 | 18 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 66 |
光电信息科学与工程 | 36 | |
计算机科学与技术 | 57 | |
软件工程 | 56 | |
艺术学院 | 音乐学 | 47 |
视觉传达设计 | 19 | |
环境设计 | 39 | |
产品设计 | 20 | |
工艺美术 | 39 | |
数字媒体艺术 | 19 |
特此通知
学生处
2021年6月15日
附件2:各学院2021届毕业生就业状况问卷调查完成指标.doc