各学院:
以“书香涵养精神 阅读启智人生” 为主题的36365线路检测中心第十六届读书宣传月系列活动已圆满结束,经评选,各项活动获奖名单已经产生,现将获奖名单公布如下:
2024年“讯飞杯”全国高校英语口语大赛 36365线路检测中心校赛获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 |
1 | 一等奖 | 伍兆慧 | 旅游学院 | 22304012038 | 《who moved my cheese》 |
2 | 薛晨 | 教育科学学院 | 22112011025 | 雷锋精神 | |
3 | 二等奖 | 时光雨 | 文学院 | 22101081023 | 一起改变现状 |
4 | 王天赐 | 旅游学院 | 22204151002 | 动画配音 | |
5 | 王红霞 崔皓然 | 教育科学学院 经济管理学院 | 22203011008 22203011006 | 地球的水与生命 | |
6 | 苗新迪 | 文学院 | 22203011018 | 小王子与玫瑰 | |
7 | 杨先玉 | 旅游学院 | 22304011003 | 中国英语故事 | |
8 | 三等奖 | 黄俊雅 | 教育科学学院 | 22212071022 | After a heavy snowstorm |
9 | 唐茹晴 | 文学院 | 22201081032 | The beauty of the Spring | |
10 | 时光雨 | 文学院 | 22101081023 | 你想和我跳舞吗? | |
11 | 程玉婷 | 数学与统计学院 | 22305011042 | 大学生活 | |
12 | 时光雨 | 文学院 | 22101081023 | Solo 传递的信息 | |
13 | 宋贵慧 | 外国语学院 | 32202022028 | 书籍与阅读 | |
14 | 黄欣婳 | 文学院 | 22304012021 | What can I hold you with | |
15 | 杨尔丹 | 信息工程学院 | 22006032047 | 英语配音 |
“书写新时代 书香满校园”新中国成立75周年主题征文获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 |
1 | 一等奖 | 吴俞嘉 | 文学院 | 22201011012 | 亲爱的祖国,我要向您告白 |
2 | 洪颖 | 文学院 | 22204021033 | 我以我心寄华夏,长缨不负新时代 | |
3 | 二等奖 | 沈欣悦 | 旅游学院 | 22304251014 | 奋斗百年路,启航新征程 |
4 | 顾思乡 | 文学院 | 22101081012 | 传承革命血脉,歌颂美丽祖国——庆祝建国75周年 | |
5 | 吴经伟 | 经济管理学院 | 22303021015 | 赤子情深庆华诞,丹心热血谱新篇 | |
6 | 三等奖 | 陈欣 | 数学与统计学院 | 22205061047 | 华夏万象枯荣,青年可绘宏图 |
7 | 王召盼 | 旅游学院 | 32204041050 | 岁月峥嵘,初心不改 | |
8 | 郑梦茹 | 艺术学院 | 22314091014 | 顺时代可为,奋青年有为 | |
9 | 陆菁菁 | 文学院 | 22201012022 | 香粥载世变,三代谱华章 | |
10 | 庞红敏 | 文学院 | 32301041005 | 以吾辈青年之意气 奏中华盛世之欢歌 | |
11 | 董钰 | 文学院 | 22201081027 | 读书一卷,书时代华章 |
“镜头里的图书馆”摄影作品征集活动获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 |
1 | 一等奖 | 苗新迪 | 文学院 | 22203011018 | 春景图书馆 |
2 | 丁昊天 | 经济管理学院 | 22103021024 | 学霸们的光芒闪耀,阴雨天也不能阻挡前行 | |
3 | 二等奖 | 洪颖 | 文学院 | 22204021033 | 静默中的力量 |
4 | 喻妍冉 | 文学院 | 22201081021 | 我眼中的图书馆 | |
5 | 张传语 | 信息工程学院 | 22104031005 | 落日余晖 | |
6 | 三等奖 | 李聪 | 外国语学院 | 22104012013 | 馆内馆外 |
7 | 李琪 | 经济管理学院 | 22103071032 | 破茧成蝶 | |
8 | 倪俊彦 | 建筑工程学院 | 22011022050 | 图书馆里的阳光 | |
9 | 琚子健 | 生命与环境科学学院 | 22309031030 | 图书馆 | |
10 | 莫宏源 | 经济管理学院 | 22303081039 | 静阅时光 | |
11 | 耿胜男 | 经济管理学院 | 22103071021 | 书香味 | |
12 | 最佳人气奖 | 朱金凤 | 文学院 | 22201081016 | 财富 |
13 | 朱金凤 | 文学院 | 22201081016 | 书籍之路 | |
14 | 喻妍冉 | 文学院 | 22201081021 | 我眼中的图书馆 | |
15 | 苏婷婷 | 机电工程学院 | 22206063010 | 书山有路 | |
16 | 谭欣 | 文学院 | 22212041029 | 普通而又渺小的我们 |
“发现图书馆之美”短视频征集大赛获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 |
1 | 一等奖 | 洪颖 牛苜涵 | 文学院 | 22204021033 | 我的图书时光 |
2 | 丁苗青 | 文化与传播学院 | 22208041022 | 以史为鉴 | |
3 | 二等奖 | 喻妍冉 郭斌斌 | 文学院 旅游学院 | 22201081021 | 共沐书香 阅读悦美 |
4 | 王文静 | 经济管理学院 | 22103071034 | 图书馆的学习者 | |
5 | 李琪 赵颖 | 经济管理学院 | 22103071032 22103071030 | “立立”在目的图书馆 | |
6 | 三等奖 | 唐茹晴 | 文学院 | 22201081032 | 奋斗让人生更美 |
7 | 朱金凤 | 文学院 | 22201081016 | 一场在图书馆的旅行 | |
8 | 何东芳 | 外国语学院 | 22302012016 | 书籍是人类的避难所 | |
9 | 莫宏源 | 经济管理学院 | 22303081039 | 静阅时光 | |
10 | 谭欣 | 文学院 | 22212041029 | 图书馆中的诗和远方 | |
11 | 苏婷婷 | 机电工程学院 | 22206063010 | 室静墨香 | |
12 | 最佳人气奖 | 朱金凤 | 文学院 | 22201081016 | 一场在图书馆的旅行 |
13 | 莫宏源 | 经济管理学院 | 22303081039 | 静阅时光 | |
14 | 苏婷婷 | 机电工程学院 | 22206063010 | 室静墨香 | |
15 | 马国祥 | 建筑工程学院 | 22111022053 | 图书馆早自习 | |
16 | 谭欣 | 文学院 | 22212041029 | 图书馆中的诗和远方 |
“劳动礼赞 书香颂歌”经典作品诵读活动获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 |
1 | 一等奖 | 牛苜涵 | 文学院 | 22301081005 | 劳动是诗,中国有梦 |
2 | 丁苗青 | 文化与传播学院 | 22208041022 | 劳动者 | |
3 | 二等奖 | 陶宝凤 | 文化与传播学院 | 22108041015 | 我从一滴汗水里看到未来 |
4 | 陆菁菁 | 文学院 | 22201012022 | 为五一劳动节作诗 | |
5 | 喻妍冉 | 文学院 | 22201081021 | 《劳动是诗 中国有梦》 | |
6 | 三等奖 | 苏婷婷 | 机电工程学院 | 22206063010 | 拾光之旅 |
7 | 许悦月 | 数学与统计学院 | 22305011025 | 劳动的赞歌 | |
8 | 洪颖 | 文学院 | 22204021033 | 五月的赞歌 | |
9 | 秦乐嘉怡 | 教育科学学院 | 22312071029 | 白杨礼赞 | |
10 | 唐茹晴 | 文学院 | 22201081032 | 《插秧歌》 | |
11 | 葛雪 | 信息工程学院 | 22206022006 | 劳动是首歌 | |
12 | 最佳人气奖 | 陶宝凤 | 文化与传播学院 | 22108041015 | 我从一滴汗水里看到未来 |
13 | 丁苗青 | 文化与传播学院 | 22208041022 | 劳动者 | |
14 | 苏婷婷 | 机电工程学院 | 22206063010 | 拾光之旅 | |
15 | 牛苜涵 | 文学院 | 22301081005 | 劳动是诗,中国有梦 | |
16 | 苗新迪 | 文学院 | 22203011018 | 《劳动者礼赞》 |
以上获奖同学请于2024年5月27日—6月7日,工作日上午8:00—11:30,下午2:30—5:20,到逸夫图书馆二楼参考咨询台领取荣誉证书及奖品。
联系人:李老师
联系电话:0559-2546681
图书馆
2024年5月27日